Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
Питьевая вода | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 334-нп | ООО «Тверь Водоканал» |
Водоотведение | руб./м3 | 21,28 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 334-нп | ООО «Тверь Водоканал» |
Питьевая вода | руб./м3 | 22,11 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 327-нп | ООО «СОЮЗ» |
Питьевая вода | руб./м3 | 26,55 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 388-нп | МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – филиал ОАО «РЖД» |
Водоотведение | руб./м3 | 9,68 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 388-нп | МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – филиал ОАО «РЖД» |
Питьевая вода | руб./м3 | 26,31 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 328-нп | ООО «ДИС-Строй» |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1717,36 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 404-нп | ООО «Тверская генерация» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1641,18 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 404-нп | ООО «Тверская генерация»: котельная "Южная", расположенная по адресу: пр-д Промышленный, д. 2, г. Тверь; котельная ХБК, расположенная по адресу: б-р Профсоюзов, д. 9, г. Тверь; котельная (лит. Б2), расположенная по адресу: пер. Третьяковский, д. 17, г. Тверь; котельные, расположенные по адресам: ул. Семенова, д. 38, г. Тверь; ул. Машинистов, д. 22, г. Тверь; ул. Линейная, д. 81, г. Тверь; п. Керамический завод, у дома N 5, г. Тверь; п. ДРСУ-2, г. Тверь; ул. Шишкова, д. 92, г. Тверь; ул. Василевского, д. 2, п. Сахарово; ул. Складская, г. Тверь; Сахаровское шоссе, у дома N 16, г. Тверь; ул. Новая Заря, д. 23, г. Тверь |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1485,49 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 407-нп | ГУП ТО «Тверское областное бюро технической инвентаризации» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1584,90 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 423-нп | ООО «ТЕПЛОВИК» (Ипподромная,9а) |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1166,12 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 418-нп | ООО «ИНТЭК» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1750,84 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 538-нп | ООО «Котлоэнергетик» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1411,34 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 537-нп | ООО «ЭнергоРесурс» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1496,18 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 398-нп | МТУ Октябрьской дирекции по ТВС – структурного подразделения Центральной дирекции по ТВС – филиал ОАО «РЖД» (котельная ВЧД-14) |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1590,42 (без НДС) | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 398-нп | ОАО «Волжский пекарь» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1544,69 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 401нп | ООО «Сервис Тверь» (Октябрьский пр., д. 75) |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1556,37 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 399-нп | ООО «Сервис Тверь» (мкр. Мамулино-2) |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1647,06 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 401-нп | ООО «ДСК – Ресурс» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1707,49 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 403-нп | ООО «КРИКС» |
Тепловая энергия * | руб./Гкал | 1691,08 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 422-нп | ООО «Тверской консервный завод»» |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
Компонент на теплоноситель | руб./м3 | 20,41 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 405-нп | ООО «Тверская генерация» |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1717,36 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2017 № 405-нп | ООО «Тверская генерация» |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1717,36 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверская генерация» |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверская генерация» |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1641,18 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверская генерация» (котельная "Южная", расположенная по адресу: пр-д Промышленный, д. 2; котельная ХБК, расположенная по адресу: б-р Профсоюзов, д. 9; котельная, расположенная по адресу: ул. Складская; котельная, расположенная по адресу: ул. Василевского, д. 2; котельная, расположенная по адресу: п. ДРСУ-2) |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверская генерация» (котельная "Южная", расположенная по адресу: пр-д Промышленный, д. 2; котельная ХБК, расположенная по адресу: б-р Профсоюзов, д. 9; котельная, расположенная по адресу: ул. Складская; котельная, расположенная по адресу: ул. Василевского, д. 2; котельная, расположенная по адресу: п. ДРСУ-2) |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1691,08 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверской консервный завод» |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Тверской консервный завод» |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1550,81 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Сервис Тверь» (мкр. «Мамулино-2») |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Сервис Тверь» (мкр. «Мамулино-2») |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1530,29 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Сервис Тверь» (Октябрьский пр., д. 75) |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «Сервис Тверь» (Октябрьский пр., д. 75) |
Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1411,34 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «ЭнергоРесурс» (улица Оснабрюкская, дом 29) |
Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,56 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 579-нп | ООО «ЭнергоРесурс» (улица Оснабрюкская, дом 29) |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
для населения, за исключением категорий указанных под * и ** | руб./кВт.ч | 4,03 | Приказ ГУ РЭК 27.12.2017 № 554-нп | Обособленное подразделение «ТверьАтомЭнергоСбыт» |
* население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами (или) электроотопительными установками | руб./кВт.ч | 2,82 | Приказ ГУ РЭК 27.12.2017 № 554-нп | Обособленное подразделение «ТверьАтомЭнергоСбыт» |
** население, проживающее в сельских населенных пунктах | руб./кВт.ч | 2,82 | Приказ ГУ РЭК 27.12.2017 № 554-нп | Обособленное подразделение «ТверьАтомЭнергоСбыт» |
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
Баллонный (Предельная цена) | руб./кг | 42,92 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 557-нп | ООО «СГ-Маркет» |
Емкостной (розничная цена) | руб./кг | 44,45 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 558-нп | ООО «СГ-Маркет» |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Тариф, руб. (с НДС) | Нормативный акт | Поставщик услуги |
---|---|---|---|---|
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 7,52 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 562-нп | ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» |
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./м3 | 7,52 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 562-нп | ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» |
на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) |
руб./м3 |
4,935 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 562-нп | ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» |
на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./ м3 | 4,935 | Приказ ГУ РЭК Тверской области от 27.12.2017 № 562-нп | ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» |